
- Poder de compra -US$ 25.000
- Meta de lucro -US$ 1.500 (6%)
- Perda Máxima Diária -US$ 200
- Rebaixamento Máximo -US$ 1.000 (4%)
- Consistência -50% (Mínimo)
- Negociações mínimas -Operações de 200 Rodadas



Compare os planos de negociação com capital financiado da ToroChallenge® com base no poder de compra, limites de *drawdown*, pagamentos e principais parâmetros de negociação.
| Plans | Demonstração Comece agora | Toro25 Comece agora | Toro100 Comece agora | Toro250 Comece agora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos do plano | ||||||||
| Para receber sua conta financiada, basta concluir o Desafio e atender a estes 3 requisitos: | - | Um passo | Um passo | Um passo | ||||
1- Meta de Lucro | - | US$ 1.500 | US$ 6,000 | US$ 15,000 | ||||
2 – Tempo ilimitado – Basta realizar o número mínimo de operações | - | 200 | 200 | 200 | ||||
3 – Pontuação de Consistência | - | +50% | +50% | +50% | ||||
| Parâmetros de negociação | ||||||||
Poder de Compra | US$ 100.000 | US$ 25,000 | US$ 100,000 | US$ 250,000 | ||||
Max Drawdown | - | US$ 1,000 | US$ 3,000 | US$ 7,500 | ||||
Tamanho máximo da posição | Ilimitada | Sem Limites | Sem Limites | Sem Limites | ||||
Dados de Mercado | Atraso de 15 min | Em tempo real | Em tempo real | Em tempo real | ||||
Instrumentos de Negociação | - | ETFs de ações dos EUA mais negociados | ETFs de ações dos EUA mais negociados | ETFs de ações dos EUA mais negociados | ||||
Perda máxima diária | - | US$ 200 | US$ 500 | US$ 1,250 | ||||
Limite de ativos | - | 50 | 100 | 500+ | ||||
| Principais recursos | ||||||||
Reiniciar | - | Disponível | Disponível | Disponível | ||||
Taxas reembolsáveis | - | Até US$ 594 | Até US$ 894 | Até US$ 1,494 | ||||
Pagamento | - | 95% | 97% | 99% | ||||
Frequência de pagamento | - | Quinzenal | Quinzenal | Semanalmente | ||||
Plano de escalonamento | - | US$ 25.000 | Alta de 1 milhão | Aumento de 2,5 milhões | ||||
| Ferramentas Avançadas | ||||||||
AutoFlatter (Ativar/Desativar) | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Plataformas de Negociação | - | Webtrader + Aplicativos móveis para iOS e Android + Desktop | - | - | ||||
Cópia de operações | - | - | - | ✔ | ||||
Contas de Negociação Múltiplas | - | 2 | 5 | 20 | ||||
Integração com a corretora | - | 1 | 2 | 5 | ||||
Conta financiada | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Estilo de negociação | Qualquer | Day trading | Day trading | Day trading | ||||
Upgrade de Plano | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||
Estamos aqui para ajudar | Chat ao vivo, WhatsApp e e-mail | Chat ao vivo e e-mails | Telefone, WhatsApp, e-mail, chat ao vivo | Suporte a API | ||||
Educação e treinamento | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||
Taxas de negociação | - | US$ 3 por 1.000 ações | US$ 3 por 1.000 ações | US$ 3 por 1.000 ações | ||||
O acesso ao ToroChallenge® inclui dados do mercado dos EUA em tempo real e infraestrutura de negociação em tempo real.
As bolsas de valores exigem que as assinaturas de dados sejam cobradas mensalmente; por isso, o acesso ao desafio segue um modelo de cobrança mensal, em vez de um pagamento único.
Sim. Você pode cancelar sua assinatura do ToroChallenge® a qualquer momento pelo painel da sua conta. Seu acesso permanece ativo até o final do ciclo de faturamento atual.
Sim. As assinaturas são renovadas automaticamente a cada ciclo de faturamento para garantir acesso ininterrupto aos dados de mercado em tempo real e à plataforma de negociação. Você pode
gerenciar ou desativar a renovação automática a qualquer momento.Não. A precificação é totalmente transparente. Sua assinatura inclui acesso à plataforma, dados de mercado em tempo real e participação no desafio. Não há taxas ocultas
nem cobranças inesperadas.Sim. Você pode fazer o upgrade do seu plano ToroChallenge® a qualquer momento para obter maior poder de compra ou acessar recursos diferentes do plano. As alterações entram em vigor imediatamente ou no próximo ciclo de cobrança, dependendo do upgrade realizado.
Sim. Você pode pausar sua assinatura do ToroChallenge® e retornar mais tarde sem perder seu progresso ou estatísticas de negociação. Ao reativar a assinatura, sua conta retoma a partir do mesmo status de desafio e das mesmas métricas que você tinha antes da pausa.